格莳国际Growshine:特雷克斯中国 振动/土壤 压路机参数配置
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:
764 次

| 压路机 |
|---|
| 工作重量 | 压实宽度 | 激振力 | 静线载荷 | |
| 1-71 | 435 kg(959 lbs) | 710 mm(2ft 3in) | 9 kN(2023 lbf) | 6.1 kg / cm(13.42 lbs / in) | |
| MBR71 | 470 kg(1036 lbs) | 710 mm(2ft 3in) | 9 kN(2023 lbf) | 6.1 kg / cm(15.18 lbs / in) | |
| 2-65 | 700 kg(1543 lbs) | 650 mm(2ft 1in) | 16 kN(3597 lbf) | 5.3 kg / cm(11.66 lbs / in) | |
| 2-75 | 910 kg(2006 lbs) | 750 mm(2ft 5in) | 24 kN(5395 lbf) | 6.0 kg / cm(13.2 lbs / in) | |
| BTR-850 | 1600 kg(3527 lbs) | 850 mm(2ft 8in) | 78 kN(17558 lbf) | | |
| TV800-1 | 1559 kg(3437 lbs) | 800 mm(2ft 6in) | 10 / 12.5 kN(2248 / 2810 lbf) | 9.7 kg / cm(21.34 lbs / in) | |
| TV800H-1 | 1617 kg(3565 lbs) | 800 mm(2ft 6in) | 10 / 12.5 kN(2248 / 2810 lbf) | 10.1 kg / cm(22.22 lbs / in) | |
| TV900-1 | 1568 kg(3457 lbs) | 900 mm(2ft 9in) | 10 / 12.5 kN(2248 / 2810 lbf) | 8.7 kg / cm(19.4 lbs / in) | |
| TV1000-1 | 2560 kg(5644 lbs) | 1000 mm(3ft 3in) | 21 kN(4721 lbf) | 12.8 kg / cm(28.1 lbs / in) | |
| TV1200-1 | 2895 kg(6382 lbs) | 1200 mm(3ft 9in) | 29 kN(6519 lbf) | 12.0 kg / cm(26.4 lbs / in) | |
| TV1200H-1 | 3335 kg(7352 lbs) | 1200 mm(3ft 9in) | 29 kN(6519 lbf) | 13.9 kg / cm | |
| TV1300-1 | 3565 kg(7859 lbs) | 1300 mm(4ft 3in) | 29 kN(6519 lbf) | 13.7 kg / cm(30.1 lbs / in) | |
| TV1400-1 | 4515 kg(9954 lbs) | 1400 mm(4ft 6in) | 36 / 52 kN(8093 / 11690 lbf) | 16.1 kg / cm(35.4 lbs / in) | |
| TV1700 | 10000 kg(22046 lbs) | 1700 mm(5ft 6in) | 91 / 94 kN(20458 / 21132 lbf) | 29.9 / 29.5 kg / cm(65.8 / 65.0 lbs / in) | |
| 土壤压路机 |
|---|
| 工作重量 | 压实宽度 | 激振力 | 静线载荷 | |
| SP2006D | 6450 kg(14220 lbs) | 1400 mm(5ft 6in) | 96/90 kN(21582/20233 lbf) | 22.0 kg/cm(48.4 lbs/in) | |
| SP2008D | 8200 kg(18078 lbs) | 1675 mm(5ft 5in) | 124/125 kN(27876/28101 lbf) | 27.0 kg/cm(59.4 lbs/in) | |
| SP2010D | 10360 kg(22840 lbs) | 2100 mm(6ft 9in) | 205/120 kN(46086/26977 lbf) | 26.7 kg/cm(58.7 lbs/in) | |
| SP2012D | 12590 kg(27757 lbs) | 2100 mm(6ft 9in) | 259/149 kN(58301/33540 lbf) | 36.4 kg/cm(80.1 lbs/in) | |
| SP2006PD | 6910 kg(15234 lbs) | 1400 mm(5ft 6in) | 124/125 kN(27876/28101 lbf) | | |
| SP2008PD | 8770 kg(19335 lbs) | 1675 mm(5ft 5in) | 152/153 kN(34171/34396 lbf) | | |
| SP2010PD | 11760 kg(25926 lbs) | 2100 mm(6ft 9in) | 259/149 kN(58226/33497 lbf) | | |
| SP2012PD | 13190 kg(29079 lbs) | 2100 mm(6ft 9in) | 259/149 kN(58226/33497 lbf) | | |
| SP2010HC | 10360 kg(22792 lbs) | 2100 mm(6ft 9in) | 259/149 kN(58226/33497 lbf) | 26.7 kg/cm(58.7 lbs/in) | |
| SP2012HC | 12590 kg(27756 lbs) | 2100 mm(6ft 9in) | 259/149 kN(58226/33497 lbf) | 36.4 kg/cm(80.0 lbs/in) | |