
型号 | 单位 | KS282D |
工作质量 | kg | 28000 |
静线载荷 | N/cm | 832 |
振幅 | mm | 2.05/1.00 |
振动频率 | Hz | 27/32 |
激振力 | kN | 450/310 |
速度范围 | km/h | 0-9 |
爬坡能力 | % | 45 |
转弯半径 | mm | 6300 |
振动轮宽度 | mm | 2180 |
振动轮直径 | mm | 1650 |
最小离地间隙 | mm | 486 |
发动机型号 | DEUTZ | |
功率 | kW | 155 |
燃油箱容量 | L | 280 |
转向角 | ±35° | |
摇摆角 | ±12° | |
长度 | mm | 6800 |
宽度 | mm | 2520 |
高度 | mm | 3250 |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览: 171 次

型号 | 单位 | KS282D |
工作质量 | kg | 28000 |
静线载荷 | N/cm | 832 |
振幅 | mm | 2.05/1.00 |
振动频率 | Hz | 27/32 |
激振力 | kN | 450/310 |
速度范围 | km/h | 0-9 |
爬坡能力 | % | 45 |
转弯半径 | mm | 6300 |
振动轮宽度 | mm | 2180 |
振动轮直径 | mm | 1650 |
最小离地间隙 | mm | 486 |
发动机型号 | DEUTZ | |
功率 | kW | 155 |
燃油箱容量 | L | 280 |
转向角 | ±35° | |
摇摆角 | ±12° | |
长度 | mm | 6800 |
宽度 | mm | 2520 |
高度 | mm | 3250 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp