
型号 | 单位 | KD04 |
工作质量 | Kg | 4200 |
静线载荷 | N/cm | 210 |
振幅 | Mm | 0.5 |
振动频率 | Hz | 47 |
激振力 | kN | 45 |
速度范围 | km/h | 0-7 |
爬坡能力 | % | 20 |
转弯半径 | mm | 4800 |
振动轮宽度 | mm | 1300 |
振动轮直径 | mm | 900 |
发动机 | QC490 | |
功率 | kW | 30 |
长×宽×高 | mm | 3300×1454×2788 |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览: 381 次

型号 | 单位 | KD04 |
工作质量 | Kg | 4200 |
静线载荷 | N/cm | 210 |
振幅 | Mm | 0.5 |
振动频率 | Hz | 47 |
激振力 | kN | 45 |
速度范围 | km/h | 0-7 |
爬坡能力 | % | 20 |
转弯半径 | mm | 4800 |
振动轮宽度 | mm | 1300 |
振动轮直径 | mm | 900 |
发动机 | QC490 | |
功率 | kW | 30 |
长×宽×高 | mm | 3300×1454×2788 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp