
| 功率Moter power(Kw) | 45 |
| 偏心力矩Eccentric Moment(Nm) | 287 |
| 激振力Driving force(Kn) | 0-380 |
| 转速 Speed(r/min) | 0-1100 |
| 振幅Amplitude(Mm) | 0-6.2 |
| 最大拔桩力Maximum Line Pull(Kn) | 180 |
| 长Length(m) | 1.65 |
| 宽Width(m) | 1.2 |
| 高Height(m) | 2.3 |
| 重量Weight(kg) | 4000 |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 392 次

| 功率Moter power(Kw) | 45 |
| 偏心力矩Eccentric Moment(Nm) | 287 |
| 激振力Driving force(Kn) | 0-380 |
| 转速 Speed(r/min) | 0-1100 |
| 振幅Amplitude(Mm) | 0-6.2 |
| 最大拔桩力Maximum Line Pull(Kn) | 180 |
| 长Length(m) | 1.65 |
| 宽Width(m) | 1.2 |
| 高Height(m) | 2.3 |
| 重量Weight(kg) | 4000 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp