
| SWDA165A | |
|---|---|
| 钻孔范围 | 138~180 mm |
| 冲击器 | 5"、6" |
| 钻孔直径 | 110mm、133mm |
| 钻杆长度 | 8.5m×3 |
| 最大孔深 | 25m |
| 除尘装置 | 干式(标配)/ 湿式(选配) |
| 空压机 | |
| 制造商 | SULLAIR |
| 型号 | E750XH |
| 工作压力 | 1.38MPa |
| 排量 | 21.2m³/min |
| 功率 | 185kW |
| 发动机 | |
| 制造商 | -- |
| 型号 | Y200-4 |
| 功率 | 60kW |
| 燃油箱容量 | -- |
| 推进 | |
| 推进梁总长 | 11500mm |
| 推进行程 | 9000mm |
| 补偿行程 | 1800mm |
| 推进最大速率 | 0.8m/s |
| 最大推进力 | 40kN |
| 前倾角度 | 90° |
| 行走能力 | |
| 行走速度 | 2km/h |
| 最大牵引力 | 125kN |
| 爬坡能力 | 25° |
| 离地间隙 | 480mm |
| 回转 | |
| 回转速度 | 60rpm |
| 回转扭矩 | 4000N.m |
| 外型尺寸 | |
| 重量 | 24t |
| 工作状态(长×宽×高) | 7.2×4.3×12 m |
| 运输状态(长×宽×高) | 12×3.2×3.14 m |