
主要参数 单位 |
| 数值 | 备注 |
作业参数 | |||
最大提升力 | kN | 750 |
|
最大成槽宽度 | m | 1.5 |
|
最大成槽深度 | m | 70/80 |
|
最大工作幅度 | mm | 5610 |
|
主卷扬 | |||
拉力 | kN | 2×375 | 第一层 |
最大绳速 | m/min | 60 |
|
钢丝绳直径 | mm | 36 |
|
抓斗 | |||
抓斗规格型号(其它规格按需订制) | m | 0.8/1/1.2/1.5 |
|
成槽长度 | m | 2.8 |
|
工作装置最大重量 | t | 37.5 |
|
抓斗容积 | m3 | 1.2-2.3 |
|
工作装置长度 | m | 9 |
|
主油缸推力 | kN | 2000(35Mpa) |
|
抓斗开/闭时间 | s | 6~7 |
|
工作装置±180°旋转 | ° | 可选 |
|
框架厚度(其它规格按需订制) | mm | 760 |
|
发动机 | |||
发动机规格型号 |
| CUMMINS 12 |
|
发动机额定功率 | kW | 330 |
|
发动机排量 | L | 12 |
|
发动机废气排放标准 | - | 国Ⅲ |
|
行走机构 |
|
| |
履带接地长度 | mm | 5582 |
|
履带宽度 | mm | 800 |
|
底盘展开/收回宽度 | mm | 4800/3450 |
|
牵引力 | kN | 720 |
|
整机 | |||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 10760×4800×18154 | 工作状态 |
mm | 14807×3750×3477 | 运输状态 | |
桅杆结构型式 | - | 箱型臂 |
|
设备后端回转半径 | mm | 4584 |
|