
| SWDA200A | |
|---|---|
| 钻孔范围 | 180~255 mm |
| 冲击器 | 6"、8" |
| 钻杆直径 | 146mm |
| 钻杆长度 | 10m×3 |
| 最大孔深 | 30m |
| 除尘装置 | 干式(标配)/ 湿式(选配) |
| 空压机 | |
| 制造商 | SULLAIR |
| 型号 | ELQ1000RH |
| 工作压力 | 20.7MPa |
| 排量 | 28.3m³/min |
| 功率 | 250kW |
| 发动机 | |
| 制造商 | -- |
| 型号 | Y2-225S-4 |
| 功率 | 74kW |
| 燃油箱容量 | -- |
| 推进 | |
| 推进梁总长 | 13200mm |
| 推进行程 | 10500mm |
| 补偿行程 | 1800mm |
| 推进最大速率 | 0.8m/s |
| 最大推进力 | 75kN |
| 前倾角度 | 90° |
| 行走能力 | |
| 行走速度 | 2km/h |
| 最大牵引力 | 175kN |
| 爬坡能力 | 25° |
| 离地间隙 | 480mm |
| 回转 | |
| 回转速度 | 50rpm |
| 回转扭矩 | 6000N.m |
| 外型尺寸 | |
| 重量 | 30t |
| 工作状态(长×宽×高) | 8.3×4.15×13.9 m |
| 运输状态(长×宽×高) | 13.9×3.35×3.45 m |