
DTR2605H全回转式全套管钻机 | ||
工作装置主要技术参数 | ||
钻孔直径 | mm | Ø1200~ Ø2600 |
回转扭矩 | kN·m | 5292/3127/1766瞬时6174 |
回转速度 | rpm | 0.6/1.0/1.8 |
套管下压力 | kN | 最大830 |
套管起拔力 | kN | 4210瞬间4810 |
压拔行程 | mm | 750 |
重量 | ton | 56(含过渡架,不含变径块 |
|
|
|
液压动力站主要技术参数(康明斯发动机) | ||
发动机型号 |
| 康明斯 QSX15-500 |
发动机功率 | kw/rpm | 441/1800 |
发动机燃油消耗率 | g/kwh | 213(最大功率时) |
重量 | ton | 13 |
控制方式 |
| 有线遥控/无线遥控 |