
圆管桩液压步履式长螺旋钻机主要技术参数:
| 型号 | 动力头功率 | 最大钻孔直径 | 钻孔深度 | 钻杆转速 | 输入扭矩 | 主卷扬功率 | 步移最大距离 | 工作面最大坡度 |
| KLB618 | 2X37Kw | 600mm | 18mm | 31r/min | 22.8KN.m | 22Kw | 2m | 2° |
| KLB620 | 2X37Kw | 600mm | 20mm | 31r/min | 22.8KN.m | 22Kw | 2m | 2° |
| KLB625 | 2X45Kw | 600mm | 25mm | 31r/min | 22.8KN.m | 30Kw | 2m | 2° |
| KLB818 | 2X45Kw | 800mm | 18mm | 31r/min | 27.7KN.m | 30Kw | 2m | 2° |
| KLB820 | 2X45Kw | 800mm | 20mm | 31r/min | 27.7KN.m | 30Kw | 2m | 2° |
| KLB825 | 2X45Kw | 800mm | 25mm | 31r/min | 27.7KN.m | 30Kw | 2m | 2° |
| KLB1025 | 2X55Kw | 1000mm | 25mm | 21r/min | 48KN.m | 30Kw | 2m | 2° |
圆管桩液压步履式桩机主要技术参数:
| 型号 | 锤头 | 桩架高度 | 主卷扬功率 | 步移最大距离 | 工作面最大坡度 |
| YZB318 | dd2.5 | 18m | 22Kw | 2m | 2° |
| YZB318 | dd3.0 | 18m | 22Kw | 2m | 2° |
| YZB318 | dd3.2 | 18m | 22Kw | 2m | 2° |
| YZB318 | dd3.5 | 18m | 22Kw | 2m | 2° |
| YZB420 | dd4.0 | 20mm | 30Kw | 2m | 2° |
| YZB520 | dd5.3 | 20mm | 30Kw | 2m | 2° |
| YZB620 | dd6.3 | 20mm | 30Kw | 2m | 2° |
| YZB822 | dd8.0 | 22mm | 30Kw | 2m | 2° |
可配:dd2.5c柴油打桩锤; dd3.0a柴油打桩锤; dd3.2柴油打桩锤; dd3.5柴油打桩锤; dd4.0柴油打桩锤; dd5.3柴油打桩锤; dd6.3柴油打桩锤; dd8.0柴油打桩锤; 本机采用液压步履式行走方式,在施工中,就位、回转、迅速准确,整机自装自卸、整体运输,不需重新主合。本机可一机多用,本机可配动力头成为液压步履式长螺旋钻机进行CFG桩作业,与柴油打桩锤配合成为预制桩机,与电动锤配合可成为灌注桩机。特点:不受地下水限制,适应性强,应用广泛。 施工移动便利,快速,360°自由旋转。