
| 整机规格 | |
| 发动机型号 | CAT C9HHP |
| 发动机功率 | kW(HP)261(350)@1800rpm |
| 形式4冲程水冷顶置气门式; | 电喷 |
| 进气形式 | 增压中冷 |
| 使用燃油 | 轻油(JIS 2号相当) |
| 排放标准 | EU stage III/EPA Tier 3 |
| 汽缸数-内径×行程 | 6-112×149mm 6-4.4×5.9 in |
| 排量 | 8.8L/537in3 |
| 压缩比 | 161 |
| 额定功率 | 261kW@1800rpm/350hp@1800rpm |
| 最大扭矩 | 1557N.m@1400rpm/1149lbf.ft@1400rpm |
| 全负荷最低燃油消耗量 | 214g/(kW.h) 0.353 lbs/(hp.h) |
| 底盘参数 | |
| 底盘型号 | CAT336D |
| 底盘总长 | 7,335mm |
| 底盘展开宽度 | 4,300mm |
| 履带宽度 | 800mm |
| 尾部回转半径 | 4400mm |
| 运输状态设备宽度 | 3,000mm |
| 运输状态设备高度 | 3,400mm |
| 牵引力 | 510kN |
| 性能参数 | |
| 最大提拔力 | 40t |
| 最大成槽宽度 | 1500mm |
| 最大成槽深度 | 70M |
| 最大施工半径 | 5.5M |
| 主卷扬钢丝绳直径 | 26mm |
| 主卷扬提升力(单层) | 210kN |
| 辅卷扬钢丝绳直径 | 16mm |
| 辅卷扬提升力(第一层) | 80kN |
| 辅卷扬提升速度 | 70m/min |
| 工作重量(不含抓斗) | 61t |
| 抓斗 | |
| 龙门式抓斗(长度/运输长度/单抓成槽长度) | 9400mm/10100mm/2800mm |
| 推板式抓斗(长度/运输长度/单抓成槽长度) | 9400mm/10100mm/2800mm |
| 薄型抓斗(长度/运输长度/单抓成槽长度) | 8782mm/9478mm/2800mm |
| 重型抓斗(长度/运输长度/单抓成槽长度) | 9400mm/10100mm/2800mm |