
| 项目/机型 | 单位 | ||
| 横梁式 | 悬挂式 | ||
| 电机功率 | KW | 300 2 | 300 2 |
| 静偏心力矩 | kg.m | 568 | 568 |
| 转速 | r/min | 750 | 750 |
| 激振力 | KN | 3500 | 3500 |
| 最大空载振幅 | mm | 17 | 19 |
| 最大空载加速度 | g | 10.7 | 12.2 |
| 最大许可拔桩力 | KN | 1400 | 1400 |
| 振动质量 | kg | 32700 | 32640 |
| 总质量 | kg | 38227 | 36100 |
| 外形尺寸 | mm | 3184 1910 5455 | 3060 1910 6690 |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 235 次

| 项目/机型 | 单位 | ||
| 横梁式 | 悬挂式 | ||
| 电机功率 | KW | 300 2 | 300 2 |
| 静偏心力矩 | kg.m | 568 | 568 |
| 转速 | r/min | 750 | 750 |
| 激振力 | KN | 3500 | 3500 |
| 最大空载振幅 | mm | 17 | 19 |
| 最大空载加速度 | g | 10.7 | 12.2 |
| 最大许可拔桩力 | KN | 1400 | 1400 |
| 振动质量 | kg | 32700 | 32640 |
| 总质量 | kg | 38227 | 36100 |
| 外形尺寸 | mm | 3184 1910 5455 | 3060 1910 6690 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp