
| 产品型号 | KM260 | ||
| 底盘吨位(t) | 36及以上 | ||
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 27180 | ||
| 最大垂直挖掘深度时挖掘半径(mm) | 6400 | ||
| 最大垂直挖掘工作半径(mm) | 8530 | ||
| 挖掘深度(最大垂直挖掘工作半径时)(mm) | 22370 | ||
| 最大工作半径(mm) | 11250 | ||
| 最大卸土高度(mm) | 5770 | ||
| 最小回转半径(mm) | 5460 | ||
| 最小回转半径时整机高度(mm) | 16675 | ||
| 伸缩臂重量(Kg) | 5600 | ||
| 斗容(方) | 1.2 | ||
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 780 次

| 产品型号 | KM260 | ||
| 底盘吨位(t) | 36及以上 | ||
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 27180 | ||
| 最大垂直挖掘深度时挖掘半径(mm) | 6400 | ||
| 最大垂直挖掘工作半径(mm) | 8530 | ||
| 挖掘深度(最大垂直挖掘工作半径时)(mm) | 22370 | ||
| 最大工作半径(mm) | 11250 | ||
| 最大卸土高度(mm) | 5770 | ||
| 最小回转半径(mm) | 5460 | ||
| 最小回转半径时整机高度(mm) | 16675 | ||
| 伸缩臂重量(Kg) | 5600 | ||
| 斗容(方) | 1.2 | ||
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp