
| 功率Moter power(Kw) | 600 | |
| 偏心力矩Eccentric Moment(Nm) | 4328 | |
| 激振力Driving force(Kn) | 0-4370 | |
| 转速 Speed(r/min) | 0-960 | |
| 振幅Amplitude(Mm) | 0-33.5 | |
| 最大拔桩力Maximum Line Pull(Kn) | 1352 | |
| 长Length(m) | 2.7 | |
| 宽Width(m) | 3.0 | |
| 高Height(m) | 3.5 | |
| 重量Weight(kg) | 58000 |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 507 次

| 功率Moter power(Kw) | 600 | |
| 偏心力矩Eccentric Moment(Nm) | 4328 | |
| 激振力Driving force(Kn) | 0-4370 | |
| 转速 Speed(r/min) | 0-960 | |
| 振幅Amplitude(Mm) | 0-33.5 | |
| 最大拔桩力Maximum Line Pull(Kn) | 1352 | |
| 长Length(m) | 2.7 | |
| 宽Width(m) | 3.0 | |
| 高Height(m) | 3.5 | |
| 重量Weight(kg) | 58000 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp