
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 最大起升力矩 | T.M | 6.72 |
| 最大起重量 | kg | 3200 |
| 最大液压伸臂长度 | m | 5.69 |
| 回转角度 | ° | 370 |
| 回转力矩 | T.M | 1.3 |
| 支腿跨距 | mm | 3462 |
| 安装空间 | mm | 850 |
| 运输宽度 | mm | 2374 |
| 最大工作压力 | MPa | 22 |
| 推荐流量 | l/min | 25 |
| 自重 | kg | 1100 |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 928 次

| 项目 | 单位 | 参数 |
| 最大起升力矩 | T.M | 6.72 |
| 最大起重量 | kg | 3200 |
| 最大液压伸臂长度 | m | 5.69 |
| 回转角度 | ° | 370 |
| 回转力矩 | T.M | 1.3 |
| 支腿跨距 | mm | 3462 |
| 安装空间 | mm | 850 |
| 运输宽度 | mm | 2374 |
| 最大工作压力 | MPa | 22 |
| 推荐流量 | l/min | 25 |
| 自重 | kg | 1100 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp