
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 最大起升力矩 | T.M | 3.2 |
| 最大起重量 | kg | 2000 |
| 最大液压伸臂长度 | m | 4.78 |
| 回转角度 | ° | 370 |
| 回转力矩 | T.M | 0.5 |
| 支腿跨距 | mm | 2800 |
| 安装空间 | mm | 680 |
| 运输宽度 | mm | 1900 |
| 最大工作压力 | MPa | 20 |
| 推荐流量 | l/min | 20 |
| 自重 | kg | 608 |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 511 次

| 项目 | 单位 | 参数 |
| 最大起升力矩 | T.M | 3.2 |
| 最大起重量 | kg | 2000 |
| 最大液压伸臂长度 | m | 4.78 |
| 回转角度 | ° | 370 |
| 回转力矩 | T.M | 0.5 |
| 支腿跨距 | mm | 2800 |
| 安装空间 | mm | 680 |
| 运输宽度 | mm | 1900 |
| 最大工作压力 | MPa | 20 |
| 推荐流量 | l/min | 20 |
| 自重 | kg | 608 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp