
参数项 | XCT12L5 |
基本臂长(mm) | 9400 |
前伸(mm) | 2280 |
底盘长(mm) | 8650 |
支腿跨距(mm) | 纵向4700/横向5900 |
轴距(mm) | 4900 |
轮距(mm) | 美驰:2076/1830汉德:2048/1830 |
整机长度(mm) | 11335 |
整机宽度(mm) | 2500 |
整机高度(mm) | 3520 |
接近角(°) | 21 |
离去角(°) | 15 |
整备质量(kg) | 18270 |
自拆装平衡重质量(kg) | 1250 |
发动机型号 | SC7H230Q5 |
发动机额定功率/转速(kw r/min) | 170/2300 |
工作幅度 最大额定起重总量(m t) | 3 12 |
基本臂最大起重力矩(kN·m) | 510 |
支腿跨距(纵向 横向)(m m) | |
最长主臂(m) | 36.2 |
最长主臂+副臂(m) | —— |
主臂起臂时间(s) | 35 |
主臂全伸时间(s) | 85 |
最大回转速度(r/min) | 3 |
主起升速度(空载四层)(m/min) | 135 |
最高行驶速度(km/h) | 80 |
最小转弯直径(m) | 18.3 |
最大爬坡能力(%) | 47 |