
项目 | 单位 | 参数 |
型号 | - | XGTL1800 |
臂长/臂端吊重 | m/t | 60/11.5 |
额定起重力矩 | t.m | 1800 |
最大起重量 | t | 138 |
固定高度 | m | 114.5 |
附着高度 | m | - |
起升容绳量 | m | 720 |
最大起升速度 | m/min | 21(4α) |
变幅速度 | m/min | ≤4min(15°-86°) |
回转速度 | r/min | 0~0.3 |
起升功率 | kW | 155 |
变幅功率 | kW | 110 |
回转功率 | kW | 3x11 |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 134 次

项目 | 单位 | 参数 |
型号 | - | XGTL1800 |
臂长/臂端吊重 | m/t | 60/11.5 |
额定起重力矩 | t.m | 1800 |
最大起重量 | t | 138 |
固定高度 | m | 114.5 |
附着高度 | m | - |
起升容绳量 | m | 720 |
最大起升速度 | m/min | 21(4α) |
变幅速度 | m/min | ≤4min(15°-86°) |
回转速度 | r/min | 0~0.3 |
起升功率 | kW | 155 |
变幅功率 | kW | 110 |
回转功率 | kW | 3x11 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp