
起升高度 | 52.8(固定式) | 244.5(附着式) | |
最大起重量 | 16 | ||
最小/最大工作幅度 | 4.2/75 | ||
额定/最大起重力矩 | 250/300 | ||
起升机构 | 倍率 | 二倍率 | 四倍率 |
起升速度 | 90/60/48 | 45/30/24 | |
起重量 | 3.25/6.0/8.0 | 6.5/12.0/16.0 | |
功率 | 75 | 75 | |
回转机构 | 速度 | 0-0.7 | |
功率 | 2X7.5 | ||
变幅机构 | 速度 | 0-68 | |
堵转转矩 | 185 | ||
顶升机构 | 工作压力 | 31.5 | |
速度 | 0.45 | ||
功率 | 7.5 | ||
总功率 | 99(不含顶升电机) | ||
工作温度 | -62 | ||
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 448 次

起升高度 | 52.8(固定式) | 244.5(附着式) | |
最大起重量 | 16 | ||
最小/最大工作幅度 | 4.2/75 | ||
额定/最大起重力矩 | 250/300 | ||
起升机构 | 倍率 | 二倍率 | 四倍率 |
起升速度 | 90/60/48 | 45/30/24 | |
起重量 | 3.25/6.0/8.0 | 6.5/12.0/16.0 | |
功率 | 75 | 75 | |
回转机构 | 速度 | 0-0.7 | |
功率 | 2X7.5 | ||
变幅机构 | 速度 | 0-68 | |
堵转转矩 | 185 | ||
顶升机构 | 工作压力 | 31.5 | |
速度 | 0.45 | ||
功率 | 7.5 | ||
总功率 | 99(不含顶升电机) | ||
工作温度 | -62 | ||
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp