
参数项 | QY50KD_1 |
参数项 | QY50KD_1 |
尺寸参数 | |
整机全长(mm) | 14220 |
整机全宽(mm) | 2700 |
整机全高(mm) | 3700 |
轴距(mm) | 1470+4350+1350 |
轮距(mm) | 2032/1854 |
动力参数 | |
发动机型号 | D10.38-50 / WP9H336E62 |
发动机额定功率(kw/(r/min)) | 276/2000 247/1900 |
最高行驶速度(km/h) | ≥80 |
最低稳定行驶速度(km/h) | 2.5~3 |
转弯 | |
最小转弯直径(m) | ≤24 |
臂头最小转弯直径(m) | ≤30 |
最大爬坡度(%) | ≥45 |
最小离地间隙(mm) | 290 |
接近角 (°) | 20 |
离去角(°) | 13 |
制动距离(m) | |
百公里油耗(L) | 40 |
主要性能参数 | |
最大额定总起重量(t) | 50 |
最小额定幅度(m) | 3 |
基本臂最大起重力矩(kN·m) | 1985 |
转台尾部回转半径(mm) | 4200 |
基 本 臂(m) | 12.1 |
最 长 主 臂(m) | 46 |
最 长 主 臂 + 副 臂(m) | 62 |
最 长 主 臂 + 副 臂+加长节 | - |
基本臂(m) | 11.6 |
前伸(mm) | 45.5 |