
项目 | 单位 | 参数 |
最大起重力矩 | - | 100kN·m |
最大起升质量 | - | 4000kg |
最大伸臂长度 | - | 8.1m |
最大起升高度 | - | 10.2m |
吊臂长度 | - | 8.1m |
变幅范围 | - | 0°-75° |
回转角度 | - | 360°全回转 |
支腿跨距 | - | 1989mm-3329mm |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 588 次

项目 | 单位 | 参数 |
最大起重力矩 | - | 100kN·m |
最大起升质量 | - | 4000kg |
最大伸臂长度 | - | 8.1m |
最大起升高度 | - | 10.2m |
吊臂长度 | - | 8.1m |
变幅范围 | - | 0°-75° |
回转角度 | - | 360°全回转 |
支腿跨距 | - | 1989mm-3329mm |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp