
序号 | 名称 | 单位 | 参数 |
1 | 额定起重力矩 | kN.m | 1250 |
2 | 最大起重量 | t | 8 |
3 | 工作幅度 | m | 2.5~60 |
4 | 最大工作幅度处的起重量 | t | 1.5 |
5 | 独立/附着高度 | m | 47/200 |
6 | 整机自重(独立式) | t | 46.5 |
7 | 整机功率 | kW | 44.3 |
8 | 标准节尺寸(截面x高) | m | 1.8x1.8x3 |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 1000 次

序号 | 名称 | 单位 | 参数 |
1 | 额定起重力矩 | kN.m | 1250 |
2 | 最大起重量 | t | 8 |
3 | 工作幅度 | m | 2.5~60 |
4 | 最大工作幅度处的起重量 | t | 1.5 |
5 | 独立/附着高度 | m | 47/200 |
6 | 整机自重(独立式) | t | 46.5 |
7 | 整机功率 | kW | 44.3 |
8 | 标准节尺寸(截面x高) | m | 1.8x1.8x3 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp