
序号 | 名称 | 单位 | 参数 |
1 | 额定起重力矩 | kN.m | 800 |
2 | 最大起重量 | t | 8 |
3 | 工作幅度 | m | 2.5~60 |
4 | 最大工作幅度处的起重量 | t | 1.0 |
5 | 独立/附着高度 | m | 45/150 |
6 | 整机自重(独立式) | t | 44.65 |
7 | 整机功率 | kW | 44.3 |
8 | 标准节尺寸(截面x高) | m | 1.8x1.8x2.5 |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 482 次

序号 | 名称 | 单位 | 参数 |
1 | 额定起重力矩 | kN.m | 800 |
2 | 最大起重量 | t | 8 |
3 | 工作幅度 | m | 2.5~60 |
4 | 最大工作幅度处的起重量 | t | 1.0 |
5 | 独立/附着高度 | m | 45/150 |
6 | 整机自重(独立式) | t | 44.65 |
7 | 整机功率 | kW | 44.3 |
8 | 标准节尺寸(截面x高) | m | 1.8x1.8x2.5 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp