
| DIN/FEM | |||||
| 2 | |||||
| 1,500 kg | |||||
| 500 kg | |||||
| 16.0 m | |||||
| 20° | |||||
| 160° | |||||
| 3.4 m x 3.4 m | |||||
| 1.85 m | |||||
| 工作半径 | 起重能力 | ||||
| 10.7 m | 1,500 kg | ||||
| 20.0 m | 600 kg | ||||
| 22.0 m | 500 kg | ||||
| 3.5 kW | |||||
| 1.1 kW FU | |||||
| 0.6/1.2 kW | |||||
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 404 次

| DIN/FEM | |||||
| 2 | |||||
| 1,500 kg | |||||
| 500 kg | |||||
| 16.0 m | |||||
| 20° | |||||
| 160° | |||||
| 3.4 m x 3.4 m | |||||
| 1.85 m | |||||
| 工作半径 | 起重能力 | ||||
| 10.7 m | 1,500 kg | ||||
| 20.0 m | 600 kg | ||||
| 22.0 m | 500 kg | ||||
| 3.5 kW | |||||
| 1.1 kW FU | |||||
| 0.6/1.2 kW | |||||
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp