
尺寸参数 | 单位 | QY40K |
整体全长 | mm | 13050 |
整机全宽 | mm | ≤2800 |
整机全高 | mm | 3430 |
重量参数 |
|
|
行驶状态整机质量 | kg | 40400 |
前轴轴荷 | kg | 14500 |
后轴轴荷 | kg | 25900 |
动力参数 |
|
|
发动机型号 |
| WD615.334 |
发动机额定功率 | kW/(r/min) | 247 / 2200 |
发动机额定扭矩 | N.m/(r/min) | 1350 / 1400 |
行驶参数 |
|
|
最高行驶速度 | km/h | 75 |
最小转弯直径 | m | ≤24 |
最小离地间隙 | mm | 285 |
接近角 | ° | 16 |
离去角 | ° | 11 |
最大爬坡能力 | % | 46 |
百公里油耗 | L | 46 |
主要性能参数 |
|
|
最大额定总起重量 | t | 40 |
最小额定幅度 | mm | 3000 |
转台尾部回转半径 | m | 3.482 |
最大起重力矩 | kN.m | 1400 |
基本臂 | m | 10.7 |
最长主臂 | m | 40.1 |
最长主臂+副臂 | m | 55.1 |
支腿纵向距离 | m | 5.65 |
支腿横向距离 | m | 6.6 |
工作速度参数 |
|
|
起重臂变幅时间 | s | ≤88 |
起重臂全伸时间 | s | ≤180 |
最大回转速度 | r/min | ≥2.0 |
主起升机构最大速度(单绳) | m/min | ≥110 |
副起升机构最大速度(单绳) | m/min | ≥110 |