
起重能力 | |
额定吊载质量 | 7000kg |
额定起重力矩 | 16t·m |
吊载范围 | |
起重臂基本臂长 | 4.7m |
起重臂全升臂长 | 12.5m |
起重臂节数 | 4 |
最大工作幅度 | 12.3m |
最大起升高度 | 14.6m |
回转角度 | 全回转 |
吊钩最大倍率 | 4 |
变幅角度范围 | 0~75° |
其他参数 | |
支腿跨距(全伸) | 5.3m |
推荐系统流量 | 45~65L/min |
额定系统压力 | 26Mpa |
油箱容积 | 100L |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 884 次

起重能力 | |
额定吊载质量 | 7000kg |
额定起重力矩 | 16t·m |
吊载范围 | |
起重臂基本臂长 | 4.7m |
起重臂全升臂长 | 12.5m |
起重臂节数 | 4 |
最大工作幅度 | 12.3m |
最大起升高度 | 14.6m |
回转角度 | 全回转 |
吊钩最大倍率 | 4 |
变幅角度范围 | 0~75° |
其他参数 | |
支腿跨距(全伸) | 5.3m |
推荐系统流量 | 45~65L/min |
额定系统压力 | 26Mpa |
油箱容积 | 100L |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp