
项目 | 单位 | SQZ4500B |
最大起重力矩 | t·m | 425.5 |
最大起升质量 | kg | 92500 |
最大工作幅度 | m | 23.9 |
最大起升高度 | m | 26.5 |
变幅范围 | ° | 0~76 |
支腿跨距 | mm | 7720 |
外形尺寸 | mm | 12093×2550×3550 |
最大总质量 | kg | 53000 |
底盘型号 | - | ZZ5537V31BHF1 |
发动机型号 | - | MC11.44-60 |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 627 次

项目 | 单位 | SQZ4500B |
最大起重力矩 | t·m | 425.5 |
最大起升质量 | kg | 92500 |
最大工作幅度 | m | 23.9 |
最大起升高度 | m | 26.5 |
变幅范围 | ° | 0~76 |
支腿跨距 | mm | 7720 |
外形尺寸 | mm | 12093×2550×3550 |
最大总质量 | kg | 53000 |
底盘型号 | - | ZZ5537V31BHF1 |
发动机型号 | - | MC11.44-60 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp