
起重能力 | |
额定吊载质量 | 8000kg |
额定起重力矩 | 19.8t·m |
吊载范围 | |
起重臂基本臂长 | 4.8m |
起重臂全升臂长 | 13.8m |
起重臂节数 | 4 |
最大工作幅度 | 13.5m |
最大起升高度 | 15.3m |
回转角度 | 全回转 |
吊钩最大倍率 | 4 |
变幅角度范围 | 0~75° |
其他参数 | |
支腿跨距(全伸) | 5.6m |
推荐系统流量 | 45-70L/min |
额定系统压力 | 28Mpa |
油箱容积 | 100L |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 963 次

起重能力 | |
额定吊载质量 | 8000kg |
额定起重力矩 | 19.8t·m |
吊载范围 | |
起重臂基本臂长 | 4.8m |
起重臂全升臂长 | 13.8m |
起重臂节数 | 4 |
最大工作幅度 | 13.5m |
最大起升高度 | 15.3m |
回转角度 | 全回转 |
吊钩最大倍率 | 4 |
变幅角度范围 | 0~75° |
其他参数 | |
支腿跨距(全伸) | 5.6m |
推荐系统流量 | 45-70L/min |
额定系统压力 | 28Mpa |
油箱容积 | 100L |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp