
项目 | 单位 | SQZ4500C |
最大起重力矩 | t·m | 455 |
最大起升质量 | kg | 106000 |
最大工作幅度 | m | 16.2 |
最大起升高度 | m | 18.5 |
变幅范围 | ° | 0~70 |
支腿跨距 | mm | 7800 |
外形尺寸 | mm | 11991×2550×3400 |
最大总质量 | kg | 53000 |
底盘型号 | - | SX5539XDCZ1 |
发动机型号 | - | WP12.460E62 |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 460 次

项目 | 单位 | SQZ4500C |
最大起重力矩 | t·m | 455 |
最大起升质量 | kg | 106000 |
最大工作幅度 | m | 16.2 |
最大起升高度 | m | 18.5 |
变幅范围 | ° | 0~70 |
支腿跨距 | mm | 7800 |
外形尺寸 | mm | 11991×2550×3400 |
最大总质量 | kg | 53000 |
底盘型号 | - | SX5539XDCZ1 |
发动机型号 | - | WP12.460E62 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp