
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 参数项 | - | QTZ160 |
| 动臂塔式起重机 | - | XGT160CⅡ(7017L-12) |
| 臂长(m)/臂端吊重 | (t) | 70/1.7 |
| 额定起重力矩 | (t.m) | 160 |
| 最大起重量 | (t) | 12 |
| 固定高度 | (m) | 60 |
| 附着高度 | (m) | 201 |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 438 次

| 项目 | 单位 | 参数 |
| 参数项 | - | QTZ160 |
| 动臂塔式起重机 | - | XGT160CⅡ(7017L-12) |
| 臂长(m)/臂端吊重 | (t) | 70/1.7 |
| 额定起重力矩 | (t.m) | 160 |
| 最大起重量 | (t) | 12 |
| 固定高度 | (m) | 60 |
| 附着高度 | (m) | 201 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp