
| 标准 | EN/CE | ||||||||||||||
| 钢丝绳铺设 | 2 | ||||||||||||||
| 最大起重能力 | 2,500 kg | ||||||||||||||
| 最大半径时的起重能力 | 1,000 kg | ||||||||||||||
| 最大吊钩高度 | 23.0 m | ||||||||||||||
| 高架臂架 | 40° | ||||||||||||||
| 障碍防止角 | 160° | ||||||||||||||
| 支撑底座 | 3.8 m x 3.8 m | ||||||||||||||
| 回转半径 | 2.0 m
|
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 808 次

| 标准 | EN/CE | ||||||||||||||
| 钢丝绳铺设 | 2 | ||||||||||||||
| 最大起重能力 | 2,500 kg | ||||||||||||||
| 最大半径时的起重能力 | 1,000 kg | ||||||||||||||
| 最大吊钩高度 | 23.0 m | ||||||||||||||
| 高架臂架 | 40° | ||||||||||||||
| 障碍防止角 | 160° | ||||||||||||||
| 支撑底座 | 3.8 m x 3.8 m | ||||||||||||||
| 回转半径 | 2.0 m
|
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp