
| 标准 | DIN/FEM | |||||||||||||||
| 钢丝绳铺设 | 2/4 | |||||||||||||||
| 最大起重能力 | 4,000 kg | |||||||||||||||
| 最大半径时的起重能力 | 1,100 kg | |||||||||||||||
| 最大吊钩高度 | 26.0 m | |||||||||||||||
| 高架臂架 | 30° | |||||||||||||||
| 障碍防止角 | 45° | |||||||||||||||
| 支撑底座 | 3.8 m x 3.8 m | |||||||||||||||
| 回转半径 | 2.5 m
|
| 举升机构 | 11.0 kW11.0 kW FU |
| 回转机构 | 2.2 kW EDC |
| 小车行走机构 | 1.3 / 2.3 kW |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 563 次

| 标准 | DIN/FEM | |||||||||||||||
| 钢丝绳铺设 | 2/4 | |||||||||||||||
| 最大起重能力 | 4,000 kg | |||||||||||||||
| 最大半径时的起重能力 | 1,100 kg | |||||||||||||||
| 最大吊钩高度 | 26.0 m | |||||||||||||||
| 高架臂架 | 30° | |||||||||||||||
| 障碍防止角 | 45° | |||||||||||||||
| 支撑底座 | 3.8 m x 3.8 m | |||||||||||||||
| 回转半径 | 2.5 m
|
| 举升机构 | 11.0 kW11.0 kW FU |
| 回转机构 | 2.2 kW EDC |
| 小车行走机构 | 1.3 / 2.3 kW |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp