
森源重工新12吨五节臂汽车起重机 | |||
类别 | 项目 | 单位 | 参数 |
上装参数 | 全伸臂最大起升高度 | m | 33 |
全伸臂+副臂最大起升高度 | m | —— | |
最大起重力矩 | KN.m | 318.5 | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 10745×2400×3250 | |
支腿纵向跨距 | mm | 5000 | |
支腿横向跨距 | mm | 5400 | |
主臂长/全伸主臂长 | mm | 8400/30650 | |
副臂长(无) | mm | 无 | |
液压油箱容积 | L | 250 | |
回转半径 | mm | 2550 | |
卷扬速度(主/副) | m/min | 120/140 | |
底盘参数 | 总质量 | kg | 15350 |
最高车速 | km/h | 90 | |
最大爬坡度 | % | 30 | |
底盘型号 | EQ1168GLJ4 | ||
起重性能表
