
型号 | STC7528-16 | STC7528-18 | |
项目 | 单位 | 数值 | 数值 |
额定起重力矩 | KN•m | 3150 | 3150 |
最大起重量 | t | 16 | 18 |
最大工作幅度 | m | 75 | 75 |
臂尖最大吊重 | t | 2.8 | 2.8 |
容绳量(标配) | m | 650 | 650 |
电缆长(标配) | m | 100 | 100 |
最大起升速度 | m/min | 108 | 108 |
变幅速度 | m/min | 0-65 | 0-65 |
回转速度 | m/min | 0-0.68 | 0-0.68 |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 722 次

型号 | STC7528-16 | STC7528-18 | |
项目 | 单位 | 数值 | 数值 |
额定起重力矩 | KN•m | 3150 | 3150 |
最大起重量 | t | 16 | 18 |
最大工作幅度 | m | 75 | 75 |
臂尖最大吊重 | t | 2.8 | 2.8 |
容绳量(标配) | m | 650 | 650 |
电缆长(标配) | m | 100 | 100 |
最大起升速度 | m/min | 108 | 108 |
变幅速度 | m/min | 0-65 | 0-65 |
回转速度 | m/min | 0-0.68 | 0-0.68 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp