格莳国际Growshine:徐工 XGC75 履带起重机参数配置
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览:
190 次

| 项目 | 单位 | 参数 |
| 参数项 | - | XGC75 |
| 作业性能参数 |
| 主臂最大额定起重量 | (t) | 75 |
| 固定副臂最大额定起重量 | (t) | 12 |
| 变幅副臂最大额定起重量 | (t) | - |
| 最大起重力矩 | (t.m) | 286 |
| 塔式副臂最大起重量 | (t) | - |
| 臂端单滑轮工况最大额定起重量 | (t) | 6.5 |
| 专用副臂最大额定起重量 | (t) | - |
| 尺寸参数 |
| 主臂长度 | (m) | 13~58 |
| 主臂变幅角度 | (°) | -3~80 |
| 固定副臂长度 | (m) | 7~19 |
| 塔式副臂长度 | (m) | - |
| 运输状态单件最大尺寸(长×宽×高) | (m) | 12.7×3.4×3.4 |
| 固定副臂安装角 | (°) | 10°、30° |
| 专用副臂长度 | (m) | - |
| 速度参数 |
| 起升机构最大单绳速度 | (m/min) | 128 |
| 主臂变幅机构最大单绳速度 | (m/min) | 70 |
| 副臂变幅机构最大单绳速度 | (m/min) | - |
| 最大回转速度 | (r/min) | 3 |
| 最高行驶速度 | (km/h) | 1.4 |
| 爬坡度 | (%) | 30 |
| 平均接地比压 | (MPa) | 0.08 |
| 塔臂变幅机构最大单绳速度 | (m/min) | - |
| 超起变幅最大单绳速度 | (m/min) | - |
| 发动机 |
| 型号 | - | SC7H210 |
| 发动机功率 | (kW) | 155 |
| 排放 | - | 国Ⅲ |
| 质量参数 |
| 整机质量 | (t) | 61(主吊钩,13米臂) |
| 运输状态单件最大质量 | (t) | 37 |