
SC100HA-A | |
标准节裁面 | 650X650 mm |
电机配置 | 1X15 kw |
额定载重量 | 1x1000 kg |
额定速度 | 0~28 m/min |
SC100/100HA-A | |
标准节裁面 | 650X650 mm |
电机配置 | 2x1x15 kw |
额定载重量 | 2x1000 kg |
额定速度 | 0~28 m/min |
SC160H-A | |
标准节裁面 | 650X650 mm |
电机配置 | 2x11 kw |
额定载重量 | 1X1600 kg |
额定速度 | 0~28 m/min |
SC160/160H-A | |
标准节裁面 | 650X650 mm |
电机配置 | 2x2x11 kw |
额定载重量 | 2x1600 kg |
额定速度 | 0~28 m/min |
SC200H-A | |
标准节裁面 | 650X650 mm |
电机配置 | 2x13 kw |
额定载重量 | 1X2000 kg |
额定速度 | 0~28 m/min |
SC200/200H-A | |
标准节裁面 | 650X650 mm |
电机配置 | 2x2x13 kw |
额定载重量 | 2X2000 kg |
额定速度 | 0~28 m/min |
SC100HK-A | |
标准节裁面 | 800X800 mm |
电机配置 | 1X15 kw |
额定载重量 | 1x1000 kg |
额定速度 | 0~28 m/min |
SC100/100HK-A | |
标准节裁面 | 800X800 mm |
电机配置 | 2X1X15 kw |
额定载重量 | 2X1000 kg |
额定速度 | 0~28 m/min |