
| 最大起重能力 | 1,200 t at 2.5 m 半径 |
| 伸缩臂 | 18.3 m - 100 m |
| 桁架副臂 | 6.5 m - 126 m |
| 底盘发动机/输出功率 | 利勃海尔,8缸,涡轮柴油发动机,500 kW |
| 起重机发动机/输出功率 | 利勃海尔,6缸,涡轮柴油发动机,240 kW |
| 传动/转向 | 18 x 8 x 18 |
| 行走速度 | 75 km/h |
| 工作重量 | 96 t |
| 总配重 | 202 t |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 977 次

| 最大起重能力 | 1,200 t at 2.5 m 半径 |
| 伸缩臂 | 18.3 m - 100 m |
| 桁架副臂 | 6.5 m - 126 m |
| 底盘发动机/输出功率 | 利勃海尔,8缸,涡轮柴油发动机,500 kW |
| 起重机发动机/输出功率 | 利勃海尔,6缸,涡轮柴油发动机,240 kW |
| 传动/转向 | 18 x 8 x 18 |
| 行走速度 | 75 km/h |
| 工作重量 | 96 t |
| 总配重 | 202 t |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp