
| 最大起重能力 | 150 t at 3 m 半径 |
| 伸缩臂 | 13.7 m - 66 m |
| 桁架副臂 | 10.8 m - 33 m |
| 底盘发动机/输出功率 | 利勃海尔,6缸,涡轮柴油发动机,400 kW |
| 起重机发动机/输出功率 | 利勃海尔,4缸,涡轮柴油发动机,129 kW |
| 传动/转向 | 12 x 8 x 10 |
| 行走速度 | 80 km/h |
| 工作重量 | 72 t |
| 总配重 | 46.8 t |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 140 次

| 最大起重能力 | 150 t at 3 m 半径 |
| 伸缩臂 | 13.7 m - 66 m |
| 桁架副臂 | 10.8 m - 33 m |
| 底盘发动机/输出功率 | 利勃海尔,6缸,涡轮柴油发动机,400 kW |
| 起重机发动机/输出功率 | 利勃海尔,4缸,涡轮柴油发动机,129 kW |
| 传动/转向 | 12 x 8 x 10 |
| 行走速度 | 80 km/h |
| 工作重量 | 72 t |
| 总配重 | 46.8 t |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp