
性能参数 | |
最大起重力矩 | 24000kN·m |
最大起重量 | 800t |
行驶参数 | |
最大行驶速度 | 70km/h |
接近角 | 16° |
离去角 | 13° |
最小离地间隙 | 406mm |
最大爬坡度 | 38 % |
速度参数 | |
主卷扬最大单绳速度 | 115m/min |
起重臂全伸/缩时间 | 1200s |
起重臂全起/落时间 | 120/120s |
最大回转速度 | 0.9r/min |
尺寸参数 | |
整机全长 | 19270mm |
整机全宽 | 3000mm |
整机全高 | 4000mm |
支腿跨距(横x纵) | 11×9.6m |
重量参数 | |
整机总质量 | 84000kg |
最大配重 | 183t |