
| 最大起重能力 | 160 t at 3 m 半径 |
| 伸缩臂 | 13.2 m - 62 m |
| 桁架副臂 | 5.4 m - 43 m |
| 底盘发动机/输出功率 | 利勃海尔,6缸,涡轮柴油发动机,370 kW |
| 起重机发动机/输出功率 | 利勃海尔,4缸,涡轮柴油发动机,145 kW |
| 传动/转向 | 10 x 8 x 10 |
| 行走速度 | 80 km/h |
| 工作重量 | 60 t |
| 总配重 | 46.5 t |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 732 次

| 最大起重能力 | 160 t at 3 m 半径 |
| 伸缩臂 | 13.2 m - 62 m |
| 桁架副臂 | 5.4 m - 43 m |
| 底盘发动机/输出功率 | 利勃海尔,6缸,涡轮柴油发动机,370 kW |
| 起重机发动机/输出功率 | 利勃海尔,4缸,涡轮柴油发动机,145 kW |
| 传动/转向 | 10 x 8 x 10 |
| 行走速度 | 80 km/h |
| 工作重量 | 60 t |
| 总配重 | 46.5 t |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp