
| 最大起重能力 | 750 t at 7 m 半径 |
| 桁架臂 | 21 m - 140 m |
| 桁架副臂 | 28 m - 105 m |
| 底盘发动机/输出功率 | 利勃海尔,8缸,涡轮柴油发动机,500 kW |
| 起重机发动机/输出功率 | 利勃海尔,6缸,涡轮柴油发动机,400 kW |
| 传动/转向 | 16 x 8 x 16 |
| 行走速度 | 80 km/h |
| 总配重 | 650 t |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 319 次

| 最大起重能力 | 750 t at 7 m 半径 |
| 桁架臂 | 21 m - 140 m |
| 桁架副臂 | 28 m - 105 m |
| 底盘发动机/输出功率 | 利勃海尔,8缸,涡轮柴油发动机,500 kW |
| 起重机发动机/输出功率 | 利勃海尔,6缸,涡轮柴油发动机,400 kW |
| 传动/转向 | 16 x 8 x 16 |
| 行走速度 | 80 km/h |
| 总配重 | 650 t |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp