
名称 | 机械代码 | 工作速度 | 绳容量 | 电功率 | |
起升机械 | 100QP40K | 二倍率 | 0-90 | 620 >600 | 75kw |
四倍率 | 0-45 | ||||
变幅机械 | 10BPX75 | 0-65 | 75 | 7.5kw | |
回转机械 | RVF185(PD03) | 0-0.7(r/min) | 2 9kw | ||
供电容量 | ≥100.5kw | 最大起重量 | 16t | ||
电源 | 380(±%10) /50HZ | ||||
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 300 次

名称 | 机械代码 | 工作速度 | 绳容量 | 电功率 | |
起升机械 | 100QP40K | 二倍率 | 0-90 | 620 >600 | 75kw |
四倍率 | 0-45 | ||||
变幅机械 | 10BPX75 | 0-65 | 75 | 7.5kw | |
回转机械 | RVF185(PD03) | 0-0.7(r/min) | 2 9kw | ||
供电容量 | ≥100.5kw | 最大起重量 | 16t | ||
电源 | 380(±%10) /50HZ | ||||
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp