
型号 | STC6013-6 | STC6013-8 | |
项目 | 单位 | 数值 | 数值 |
额定起重力矩 | KN•m | 1000 | 1000 |
最大起重量 | t | 6 | 8 |
最大工作幅度 | m | 60 | 60 |
臂尖最大吊重 | t | 1.3 | 1.3 |
容绳量(标配) | m | 400 | 400 |
电缆长( 标配) | m | 100 | 100 |
最大起升速度 | m/min | 80 | 80 |
变幅速度 | m/min | 0-53 | 0-53 |
回转速度 | m/min | 0-0. 68 | 0-0.68 |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 870 次

型号 | STC6013-6 | STC6013-8 | |
项目 | 单位 | 数值 | 数值 |
额定起重力矩 | KN•m | 1000 | 1000 |
最大起重量 | t | 6 | 8 |
最大工作幅度 | m | 60 | 60 |
臂尖最大吊重 | t | 1.3 | 1.3 |
容绳量(标配) | m | 400 | 400 |
电缆长( 标配) | m | 100 | 100 |
最大起升速度 | m/min | 80 | 80 |
变幅速度 | m/min | 0-53 | 0-53 |
回转速度 | m/min | 0-0. 68 | 0-0.68 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp