
| 产品 | 额定起重能力,公斤(美吨) | 最大臂长,米(英尺) | 带副臂时最高滑轮高度,米(英尺) |
|---|---|---|---|
| TCC 40 | 42 (46) | 133 | 35.4 (116) |
| TCC 45 | 44 (48) | 132 | 45,4 (149) |
| TCC 60 | 60 (66) | 199 | 46,4 (152) |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 788 次

| 产品 | 额定起重能力,公斤(美吨) | 最大臂长,米(英尺) | 带副臂时最高滑轮高度,米(英尺) |
|---|---|---|---|
| TCC 40 | 42 (46) | 133 | 35.4 (116) |
| TCC 45 | 44 (48) | 132 | 45,4 (149) |
| TCC 60 | 60 (66) | 199 | 46,4 (152) |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp