
尺寸 |
|
最大作业高度 | 15.1m |
A 最大平台高度 | 13.1m |
B 最大水平延伸 | 1.5m/1.2m |
C 长度—收起状态 ( 带支腿 / 不带支腿) | 4.88m |
D 宽度—收起状态 | 2.27m |
高度— 收起状态 | 2.25m |
E 护栏未折叠 | 2.93m |
F 轴距 | 2.84m |
离地间隙 | 0.36m |
平台尺寸(长 × 宽 × 高) | 3.98m×1.83m×1.1m |
性能 |
|
平台工作上允许人数 | 7人 |
平台承载能力 | 680kg |
行驶速度—收起状态 | 0-6.1km/h |
行驶速度—举升状态 | 0-1.1km/h |
平台全升时间(无载重) | 40s~50s |
平台全降时间(无载重) | 38s~45s |
爬坡能力 | 50% |
内 / 外转向半径 | 2.2m/5.3m |
工作时允许倾角 ( 前后 ) | 3° |
工作时允许倾角 ( 左右 , 支腿缩回 / 伸出 ) | 2°/0.8° |
最大支腿调平(前后) | 7° |
最大支腿调平(左右) | 12° |
轮胎类型规格 | 12×33/实心泡沫 |
动力 |
|
动力 | Deutz D2011L03i 3 |
控制电压 | 12V DC |
驱动模式 | 4WD×2WS |
燃油箱容积—柴油 | 110L |
液压系统容积 | 145L |
整机重量 ( 带支腿 / 不带支腿 ) | 7,980kg /7,030kg |
符合标准 | CE/CU-TR |