
尺寸 | |
最大平台高度 | 27.7m |
最大作业高度 | 29.7m |
最大水平延伸 | 20m |
A 长度—收起状态 | 13.22m |
B 宽度 | 2.49m (收起状态) |
C 高度—收起状态 | 2.88m |
D 轴距 | 3.0m |
离地间隙 | 0.41m |
平台尺寸(长 × 宽 × 高) | 2.44×0.91×1.1m |
性能 | |
额定承载 | 250kg( 不受限/2人及工具) |
转台回转 | 360° |
平台回转 | 160° |
行驶速度—收起状态 | 5.2km/h(2WD) / 4.4km/h(4WD) |
行驶速度—举升状态 | 0.8km/h |
爬坡能力 | 30%(2WD)/45%(4WD) |
内转向半径 | 2.44m |
外转向半径 | 5.84m |
转台尾扫 | 1.46m |
工作时允许倾角 | 5° |
正常作业时的最大噪音 | 82dB(A) |
驱动 x 转向 | 2WD×2WS/4WD×2WS |
轮胎规格 / 类型 | 385/65-24/10(实心胎) |
动力 | |
动力源 | 【康明斯 QSF2.8t3TC72, 54kW, 国 3/ 欧洲 EU Stage 3A】 或【道依茨 TD2.9L4, 55.4kW, 美国 EPA Tier 4f】 |
控制电压 | 12V DC |
燃油箱容积—柴油 | 160L |
液压油箱容积 | 170L |
重量 | 16581kg(2WD) / 16,671kg(4WD) |
符合标准 | CE/GB/ANSI/CSA |