
尺寸 | |
最大平台高度 | 41.6m |
最大作业高度 | 43.6m |
最大水平延伸 | 21.6 m/23.8 m |
A 长度—收起状态 | 14.96m |
B 宽度 | 2.49m(收起状态) |
C 高度—收起状态 | 3.15m |
D 轴距 | 3.81m |
离地间隙 | 0.65m |
平台尺寸(长 × 宽 × 高) | 2.44×0.91×1.1m |
性能 | |
额定承载 | 250kg( 不受限 /2 人及工具 ) / 480kg( 受限 /2 人及工具 ) |
转台回转 | 360° 连续 |
平台回转 | 180° |
行驶速度—收起状态 | 0~4.4km/h |
行驶速度—举升状态 | 0~1.1km/h |
爬坡能力 | 0.4 |
内转向半径 | 4.37m |
外转向半径 | 6.81m |
转台尾扫 | 1.68m |
工作时允许倾角 | 5° |
正常作业时的最大噪音 | 82dB(A) |
驱动 x 转向 | 4WD×4WS |
轮胎规格 / 类型 | 445/50D710 18PR ( 泡沫轮胎 ) |
动力 | |
动力源 | 55.8 kW / 2200 rpm/ YCF3075-T480/ 玉柴 / 国四 |
控制电压 | 12V DC |
燃油箱容积—柴油 | 200L |
液压油箱容积 | 280L |
重量 | 22,400kg |
符合标准 | GB / CE / ANSI / EAC |