
尺寸 | |
最大平台高度 | 22.2m |
最大作业高度 | 24.2m |
最大水平延伸 | 14.5m/15.8m/17m (受限/受限/不受限) |
A 长度—收起状态 | 10.7 m |
B 宽度 | 2.49 m |
C 高度—收起状态 | 2.65 m |
D 轴距 | 2.9 m |
离地间隙 | 0.4 m |
平台尺寸(长 × 宽 × 高) | 2.44 m×0.91 m×1.1 m |
性能 | |
额定承载 | 454kg/340kg/250kg (受限/受限/不受限) |
转台回转 | 360 °/连续 |
平台回转 | 160° |
行驶速度—收起状态 | 0~1.8 km/h |
行驶速度—举升状态 | 0~0.5km/h |
爬坡能力 | 40% |
内转向半径 | 2.44 m |
外转向半径 | 2.44 m |
转台尾扫 | 1.44 m |
工作时允许倾角 | 5° |
正常作业时的最大噪音 | - |
驱动 x 转向 | - |
轮胎规格 / 类型 | 摆动轮履带底盘, 选配无痕橡胶板 |
动力 | |
动力源 | 36.8 kW/2200 rpm/ YCF3050-T420-3040G1 / 玉柴 / 国四 |
控制电压 | 12 VDC |
燃油箱容积—柴油 | 150L |
液压油箱容积 | 180L |
重量 | 14,230 kg(2WD) |
符合标准 | GB / CE / ANSI / EAC |