
尺寸 | |
最大作业高度 | 13.9 m |
A 最大平台高度 | 11.9 m |
B 最大水平延伸 | 0.9 m |
C 长度—收起状态 | 2.39 m |
D 宽度—收起状态 | 1.18 m |
高度—收起状态 ( 护栏折叠 ) | 2.09 m |
E 高度—收起状态 ( 护栏未折叠 ) | 2.62 m |
F 轴距 | 1.85 m |
离地间隙 | 0.1 m |
平台尺寸(长 × 宽 × 高) | 2.25m×1.15m×1.1m |
性能 | |
最大工作人数 | 2人 |
平台承载能力 | 320 kg |
行驶速度—收起状态 | 0~3.2 km/h |
行驶速度—举升状态 | 0~0.8 km/h |
平台全升时间(无载重) | 63 s~68 s |
平台全降时间(无载重) | 44 s~49 s |
爬坡能力 | 0.25 |
内 / 外转向半径 | 0.07 m/2.35 m |
工作时允许倾角 ( 前后 / 左右 ) | 3°/1.5° |
轮胎规格 / 类型 | φ380×125mm/实心 |
动力 | |
电池电压 / 容量 | 24 V,260 Ah(铅酸电池)2 5.6 V,200 Ah(锂电池) |
控制电压 | 24 VDC |
驱动模式 | 2 WD×2 WS |
充电器输入电压 | 100~240 V AC |
充电器输出电流 | 30 A |
制动器 | / |
液压系统容积 | 15 L |
整机重量 | 2900 kg/2650 kg |
符合标准 | GB |