
JLG 150HAX曲臂式高空作业平台-升降平台 | 150HAX |
产地 | 美国 |
最大平台高度: | 45.72米 |
最大工作高度: | 47.72米 |
最大水平延伸: | 24.16米 |
送达高度: | 24.36米 |
吊臂旋转: | 360°连续转 |
小臂长度: | 无 |
可伸缩轴 | 1.83米 |
小臂水平摆幅: | 无 |
小臂垂直摆幅: | 无 |
可伸缩轴垂直摆幅: | 132°(+71°,-61°) |
平台受限载重: | 454公斤 |
平台非受限载重: | 227公斤 |
总重: | 26354公斤 |
平台尺寸:(长x宽) | 0.91米x2.44米 |
车辆总宽(轴缩进): | 3.51米 |
车辆总宽(轴伸出): | 5.49米 |
收藏长度: | 12.67米 |
收藏高度: | 3.2米 |
尾摆: | 5.36米(收藏状态) |
0(完全升起状态) | |
轴间距: | 5.49米 |
轴离地间距: | 0.28米 |
底盘离地间距: | 无 |
行驶速度: | 4.8千米/小时 |
平台旋转: | 165°液压 |
爬坡能力: | 31% |
轮轴摆: | 无 |
旋转内径: | 4.52米(轴缩进) |
4.45米(轴伸出) | |
旋转外径: | 8.23米(轴缩进) |
9.17米(轴缩进) | |
轮胎: | 445/65R22.5泡沫填充胎 |
柴油引擎: | Cummins4B3.9C(57千瓦) |
燃料缸容量: | 257.41升 |
液压缸容量: | 469.39升 |
主泵 | 三段齿轮泵 |
辅助动力: | 无 |