
尺寸 | |
最大平台高度 | 22.5 m |
最大作业高度 | 24.5 m |
最大水平延伸 | 14.0 m/15.8 m |
A 长度—收起状态 | 10.68 m |
B 宽度 | 2.49m (收起状态) |
C 高度—收起状态 | 2.81 m |
D 轴距 | 2.49m |
离地间隙 | 0.45m |
平台尺寸 (长 × 宽 × 高) | 2.44×0.91×1.1m |
性能 | |
额定承载 | 454kg/300kg (受限 / 不受限) |
转台回转 | 360 °/连续 |
平台回转 | 160° |
行驶速度—收起状态 | 0~4.8 km/h |
行驶速度—举升状态 | 0~1.1 km/h |
爬坡能力 | 0.45 |
内转向半径 | 2.4 m |
外转向半径 | 5.55 m |
转台尾扫 | 1.45 m |
工作时允许倾角 | 5° |
正常作业时的最大噪音 | - |
驱动 x 转向 | 4WD×2WS |
轮胎规格 / 类型 | 355/55D625 ( 泡沫胎 ) 36×14-20 ( 实心胎 |
动力 | |
动力源 | 36.8 kW/2200rpm/ YCF3050-T420-3040G1/ 玉柴/国四 |
控制电压 | 12V DC |
燃油箱容积—柴油 | 160L |
液压油箱容积 | 180L |
重量 | 12,225 kg(4WD) |
符合标准 | GB / CE / ANSI / CSA / AS /EAC |